バトル時にアクティベートするとスキルが使用できるアイテム
- 全クラス全属性にそれぞれ4つずつある。つまり、合計は7x6x4=168種
- 使用レベルには大きく分けて5つの階層がある。
- LV46~ ハイスキルが二つとも使える。
- LV30~LV45 ハイスキルが使えるものが一つ、スキルだけしか使えないものが一つ。
- LV15~LV30 ハイスキルが一つだけ使える(LV15~LV18は混じっている)。
- LV12~LV18 スキルが二つ使える。
- LV01~LV10 スキルが一つだけ使える。
- 「ユニット追放」で任意の武器を入手できる。例えば、無属性のデュエリストのLVが
- 7~17の場合、エストック
- 18~26の場合、ハニーソード
- 27~34の場合、ドランゴンキラー
- 35~の場合、グランセイバー
- 表エフェクティブにマウスオーバー(カーソルを重ねる)でエフェクティブ発生クオリティと効果説明。
ソード ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| エストック | +32% | 無 | 8 | × | × | ○ | × | 12 | 79 | 62 |
| ハニーソード | +39% | 無 | 18 | ○ | × | ○ | × | 8 | 95 | 88 |
| ドラゴンキラー | +48% | 無 | 27 | ○ | ○ | × | × | 80 | 15 | 72 |
| グランセイバー | +51% | 無 | 35 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 22 | 19 |
| フランベルジェ | +28% | 火炎 | 4 | × | × | ○ | × | 32 | 51 | 13 |
| マジカルソード | +34% | 火炎 | 13 | ○ | × | ○ | × | 6 | 98 | 18 |
| エンドオブエイジ | +46% | 火炎 | 25 | ○ | ○ | × | × | 33 | 54 | 53 |
| レッドクリムゾン | +53% | 火炎 | 37 | ○ | × | ○ | ○ | 55 | 21 | 16 |
| アイシクルピック | +31% | 冷気 | 7 | ○ | × | × | × | 38 | 40 | 14 |
| リヴェンジャー | +45% | 冷気 | 24 | × | × | ○ | ○ | 1 | 64 | 43 |
| ブルースティング | +53% | 冷気 | 37 | ○ | ○ | ○ | × | 55 | 23 | 17 |
| 精霊剣ゼファーレ | +62% | 冷気 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 6 | 36 |
| エナジーブレード | +30% | 雷撃 | 6 | ○ | × | × | × | 74 | 73 | 25 |
| 斬鉄剣 | +42% | 雷撃 | 21 | × | × | ○ | ○ | 58 | 26 | 75 |
| 七星宝剣 | +54% | 雷撃 | 38 | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 78 | 52 |
| 真・斬鉄剣 | +67% | 雷撃 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 85 | 97 |
| 白銀のレイピア | +31% | 神聖 | 7 | ○ | × | × | × | 87 | 71 | 92 |
| 破邪の霊剣 | +41% | 神聖 | 20 | × | × | ○ | ○ | 59 | 83 | 60 |
| エクスカリバー | +53% | 神聖 | 42 | ○ | ○ | ○ | × | 31 | 84 | 27 |
| 天使剣ロージア | +74% | 神聖 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | 82 | 48 | 00 |
| 血濡れのレイピア | +25% | 暗黒 | 1 | × | × | ○ | × | 94 | 46 | 41 |
| デスブリンガー | +33% | 暗黒 | 12 | ○ | × | ○ | × | 42 | 44 | 47 |
| 葬送剣ゾルフィ | +49% | 暗黒 | 28 | ○ | ○ | × | × | 93 | 96 | 1 |
| 妖刀夜叉 | +61% | 暗黒 | 45 | ○ | × | ○ | ○ | 49 | 11 | 29 |
アクス ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| フランシスカ | +30% | 無 | 6 | × | × | ○ | × | 55 | 12 | 20 |
| バトルアクス | | 無 | 17 | ○ | ○ | × | × | 55 | 13 | 19 |
| ハンマーヘッド | | 無 | 34 | ○ | × | ○ | ○ | 78 | 35 | 34 |
| 処刑人ドニの大斧 | +58% | 無 | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 44 | 70 |
| バルバリアクス | +32% | 火炎 | 8 | ○ | × | × | × | 81 | 20 | 92 |
| サンライズ | +44% | 火炎 | 23 | × | × | ○ | ○ | 6 | 53 | 36 |
| 煉獄斧 | +52% | 火炎 | 36 | ○ | ○ | ○ | × | 54 | 51 | 47 |
| 紅蓮のドラゴニア | +63% | 火炎 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | 21 | 17 |
| 凍てついた斧 | +25% | 冷気 | 1 | × | × | ○ | × | 2 | 65 | 33 |
| 氷晶のクレセント | +38% | 冷気 | 17 | ○ | × | ○ | × | 62 | 64 | 23 |
| オーロラアクス | +47% | 冷気 | 26 | ○ | ○ | × | × | 63 | 76 | 32 |
| リヴァイアサン | +57% | 冷気 | 41 | ○ | × | ○ | ○ | 22 | 48 | 14 |
| バルディッシュ | +28% | 雷撃 | 4 | ○ | × | × | × | 56 | 20 | 72 |
| サンダーバード | | 雷撃 | 15 | ○ | × | ○ | × | 38 | 42 | 73 |
| ミョルニル | +46% | 雷撃 | 25 | × | × | ○ | ○ | 15 | 26 | 45 |
| 雷轟ギガンティア | +53% | 雷撃 | 37 | ○ | ○ | ○ | × | 95 | 74 | 25 |
| 十字斧 | +29% | 神聖 | 5 | × | × | ○ | × | 83 | 84 | 56 |
| ホーリーアクス | +36% | 神聖 | 15 | ○ | × | ○ | × | 16 | 27 | 82 |
| ミルキーウェイ | +49% | 神聖 | 28 | ○ | ○ | × | × | 36 | 49 | 43 |
| 聖斧エンジェリケ | +55% | 神聖 | 39 | ○ | × | ○ | ○ | 89 | 6 | 87 |
| スラッシャー | +27% | 暗黒 | 2 | ○ | × | × | × | 46 | 3 | 18 |
| 混沌の戦斧 | +40% | 暗黒 | 19 | × | × | ○ | ○ | 61 | 93 | 67 |
| デビルウイング | | 暗黒 | 31 | ○ | ○ | ○ | × | 24 | 57 | 29 |
| 魔斧ガルガロドン | +69% | 暗黒 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | 94 | 41 |
ダガー ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| 猛犬のキバ | +25% | 無 | 1 | ○ | × | × | × | 61 | 46 | 47 |
| マインゴーシュ | | 無 | 12 | ○ | × | ○ | × | 32 | 31 | 81 |
| 餓狼のキバ | +50% | 無 | 29 | × | × | ○ | ○ | 42 | 50 | 19 |
| 虚空裂ク爪 | +56% | 無 | 40 | ○ | ○ | ○ | × | 71 | 91 | 90 |
| ホットエッジス | +29% | 火炎 | 3 | × | × | ○ | × | 54 | 24 | 5 |
| 灼熱のバゼラード | +35% | 火炎 | 14 | ○ | × | ○ | × | 17 | 92 | 5 |
| バーニンセイバー | +45% | 火炎 | 24 | ○ | ○ | × | × | 51 | 20 | 21 |
| 鳳凰緋剣ガトレア | +54% | 火炎 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | 53 | 57 | 80 |
| 氷柱の短剣 | +26% | 冷気 | 2 | ○ | × | × | × | 35 | 62 | 33 |
| ジャックナイフ | +43% | 冷気 | 22 | × | × | ○ | ○ | 14 | 64 | 70 |
| ブリザードダガー | +49% | 冷気 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | 66 | 63 | 23 |
| 深蒼なるジェミニ | +66% | 冷気 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 48 | 97 |
| ナーガの牙 | | 雷撃 | 10 | × | × | ○ | × | 40 | 13 | 72 |
| 電撃ダガー | +43% | 雷撃 | 22 | ○ | ○ | × | × | 74 | 73 | 95 |
| ルーンナイフ | +54% | 雷撃 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | 98 | 45 | 15 |
| 閃光のグラニエル | | 雷撃 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 99 | 25 |
| シルバーダガー | | 神聖 | 8 | ○ | × | × | × | 27 | 12 | 82 |
| アヴェンジャー | +35% | 神聖 | 14 | ○ | × | ○ | × | 84 | 44 | 70 |
| マナリスダガー | +48% | 神聖 | 27 | × | × | ○ | ○ | 49 | 39 | 16 |
| プリンセスガード | +61 | 神聖 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | 83 | 89 | 30 |
| レイヴンナイフ | | 暗黒 | 6 | × | × | ○ | × | 44 | 1 | 5 |
| ヴァンピール | +46% | 暗黒 | 25 | ○ | ○ | × | × | 37 | 93 | 70 |
| 冥刀イシュトナ | +50% | 暗黒 | 34 | ○ | × | ○ | ○ | 94 | 70 | 29 |
| 漆黒のメビウス | +69% | 暗黒 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 89 | 96 | 97 |
ボウ ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| 手作りの弓 | +25% | 無 | 1 | × | × | ○ | × | 35 | 8 | 55 |
| ロングボウ | +36% | 無 | 15 | ○ | ○ | × | × | 55 | 90 | 18 |
| ガトリングボウ | +48% | 無 | 32 | ○ | × | ○ | ○ | 67 | 38 | 72 |
| 落鳳の強弩 | +55% | 無 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 4 | 19 |
| フリントボウ | +27% | 火炎 | 3 | ○ | × | × | × | 17 | 24 | 95 |
| フレアシューター | +35% | 火炎 | 14 | ○ | × | ○ | × | 1 | 13 | 92 |
| 火竜弩 | | 火炎 | 21 | × | × | ○ | ○ | 53 | 28 | 47 |
| プロミネントボウ | +52% | 火炎 | 36 | ○ | ○ | ○ | × | 55 | 4 | 21 |
| 疾風の弓 | +30% | 冷気 | 6 | ○ | × | × | × | 46 | 3 | 39 |
| 雨雲の弓 | +38% | 冷気 | 17 | × | × | ○ | ○ | 67 | 63 | 14 |
| 氷河のガジェット | +49% | 冷気 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 85 | 33 |
| ストームブリンガ | | 冷気 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 23 | 62 |
| スパイラルアーク | | 雷撃 | 8 | ○ | × | × | × | 55 | 32 | 79 |
| ライトニングボウ | +47% | 雷撃 | 26 | × | × | ○ | ○ | 55 | 12 | 25 |
| 雷迅の弓 | +50% | 雷撃 | 34 | ○ | ○ | ○ | × | 42 | 39 | 90 |
| ディアナの星弓 | +70% | 雷撃 | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 73 | 34 |
| 祝福の弓 | | 神聖 | 5 | × | × | ○ | × | 89 | 59 | 16 |
| エルフィンボウ | | 神聖 | 15 | ○ | × | ○ | × | 31 | 90 | 50 |
| 虹色アーク | +48% | 神聖 | 27 | ○ | ○ | × | × | 83 | 66 | 27 |
| 聖弓ファーレン | +56% | 神聖 | 40 | ○ | × | ○ | ○ | 82 | 49 | 48 |
| ナイトクロウ | | 暗黒 | 4 | × | × | ○ | × | 4 | 57 | 67 |
| 無明の霊弓 | | 暗黒 | 17 | ○ | × | ○ | × | 71 | 75 | 3 |
| ダークシューター | | 暗黒 | 26 | ○ | ○ | × | × | 93 | 1 | 29 |
| ゴルゴダの魔弓 | +58% | 暗黒 | 42 | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 50 | 80 |
メイス ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| トゲトゲハンマー | | 無 | 10 | ○ | × | × | × | 42 | 13 | 78 |
| モーニングスター | | 無 | 14 | ○ | × | ○ | × | 58 | 18 | 19 |
| ダマスクスメイス | | 無 | 24 | × | × | ○ | ○ | 46 | 40 | 12 |
| フォーミュラー | +61% | 無 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 31 | 00 |
| 拝火銅棍 | +33% | 火炎 | 9 | ○ | × | × | × | 49 | 79 | 86 |
| アグニの焔勺 | +45% | 火炎 | 24 | × | × | ○ | ○ | 17 | 92 | 40 |
| レッドヴァイパー | +49% | 火炎 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | 24 | 54 | 21 |
| ブラッディローズ | +61% | 火炎 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 1 | 32 |
| サファイアメイス | | 冷気 | 7 | × | × | ○ | × | 14 | 62 | 52 |
| メフィーマの氷杯 | +36% | 冷気 | 15 | ○ | × | ○ | × | 59 | 60 | 86 |
| ブルーボンバー | | 冷気 | 30 | ○ | ○ | × | × | 76 | 64 | 23 |
| ゼロファクター | +55% | 冷気 | 39 | ○ | × | ○ | ○ | 28 | 33 | 5 |
| ラッキーブルーム | +31% | 雷撃 | 7 | × | × | ○ | × | 74 | 7 | 77 |
| 金色の飾槌 | | 雷撃 | 20 | ○ | ○ | × | × | 56 | 25 | 72 |
| 煌きのステッキ | +52% | 雷撃 | 36 | ○ | × | ○ | ○ | 60 | 68 | 15 |
| ギャラクティカ | +56% | 雷撃 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 36 | 95 |
| 幸せのベル | +27% | 神聖 | 3 | × | × | ○ | × | 68 | 10 | 67 |
| ヴィーナスワンド | +39% | 神聖 | 18 | ○ | ○ | × | × | 6 | 68 | 36 |
| ヴァルキュリエス | +58% | 神聖 | 42 | ○ | × | ○ | ○ | 60 | 47 | 27 |
| 千夜聖夜の秘槌 | +71% | 神聖 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 84 | 41 |
| ブラックブランド | +30% | 暗黒 | 6 | ○ | × | × | × | 59 | 26 | 29 |
| パメラのほうき | | 暗黒 | 14 | ○ | × | ○ | × | 69 | 98 | 16 |
| ロストアメイデン | +44% | 暗黒 | 23 | × | × | ○ | ○ | 94 | 11 | 5 |
| レーヴァティン | | 暗黒 | 30 | ○ | ○ | ○ | × | 34 | 2 | 10 |
ロッド ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| 贖いの杖 | +25% | 無 | 1 | ○ | × | × | × | 61 | 42 | 5 |
| エレメントロッド | | 無 | 14 | ○ | × | ○ | × | 3 | 88 | 45 |
| エーテロッド | +50% | 無 | 29 | × | × | ○ | ○ | 52 | 98 | 19 |
| 不可思議無銘の一 | +60% | 無 | 44 | ○ | ○ | ○ | × | 69 | 76 | 75 |
| ルビースタッフ | +30% | 火炎 | 6 | ○ | × | × | × | 46 | 87 | 12 |
| 火蛇のロッド | +44% | 火炎 | 23 | × | × | ○ | ○ | 54 | 1 | 17 |
| イグニースタッフ | | 火炎 | 40 | ○ | ○ | ○ | × | 95 | 13 | 18 |
| サザンクロス | | 火炎 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 21 | 97 |
| 吹雪の杖 | +27% | 冷気 | 3 | × | × | ○ | × | 61 | 32 | 62 |
| サナリの樹氷の杖 | +43% | 冷気 | 22 | ○ | ○ | × | × | 64 | 7 | 23 |
| クリスタルロッド | +49% | 冷気 | 33 | ○ | × | ○ | ○ | 10 | 33 | 14 |
| 古杖アクエリア | +59% | 冷気 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 00 |
| ジュエルロッド | | 雷撃 | 5 | × | × | ○ | × | 35 | 74 | 56 |
| 月光の杖 | +33% | 雷撃 | 12 | ○ | × | ○ | × | 39 | 31 | 72 |
| グラディウス | +46% | 雷撃 | 25 | ○ | ○ | × | × | 90 | 25 | 15 |
| ライアトライア | +53% | 雷撃 | 37 | ○ | × | ○ | ○ | 26 | 67 | 5 |
| コーレル樹の枝 | +32% | 神聖 | 8 | × | × | ○ | × | 92 | 7 | 82 |
| 万年樹の枝 | +39% | 神聖 | 18 | ○ | × | ○ | × | 39 | 84 | 7 |
| プラチナムロッド | +42% | 神聖 | 21 | ○ | ○ | × | × | 10 | 89 | 16 |
| 聖杖ホーリクス | | 神聖 | 43 | ○ | × | ○ | ○ | 49 | 27 | 41 |
| オミナスロッド | | 暗黒 | 4 | ○ | × | × | × | 94 | 57 | 81 |
| ガーゴイルロッド | | 暗黒 | 24 | × | × | ○ | ○ | 9 | 51 | 29 |
| 死神の杖 | | 暗黒 | 32 | ○ | ○ | ○ | × | 44 | 99 | 70 |
| ユルムンガンド | +71% | 暗黒 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 37 | 97 |
ランス ↓
| 名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|
| ハルバード | +27% | 無 | 3 | ○ | × | × | × | 12 | 13 | 79 |
| ファランクス | +38% | 無 | 17 | × | × | ○ | ○ | 55 | 61 | 78 |
| 豪槍一本鬼 | +58% | 無 | 42 | ○ | ○ | ○ | × | 18 | 36 | 30 |
| ハイパードリル | +68% | 無 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 75 | 19 |
| フランメ | +31% | 火炎 | 7 | × | × | ○ | × | 17 | 53 | 32 |
| フレイムランス | +40% | 火炎 | 19 | ○ | ○ | × | × | 92 | 42 | 21 |
| ローゼンカバリー | +51% | 火炎 | 35 | ○ | × | ○ | ○ | 44 | 53 | 79 |
| ティルフィング | +63% | 火炎 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 37 | 34 |
| チルドランス | | 冷気 | 5 | × | × | ○ | × | 14 | 63 | 47 |
| アイスジャベリン | +39% | 冷気 | 18 | ○ | × | ○ | × | 63 | 81 | 23 |
| フリージシャフト | +44% | 冷気 | 23 | ○ | ○ | × | × | 62 | 59 | 33 |
| 悲槍シルヴィア | +61% | 冷気 | 45 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 11 | 34 |
| ゴールデンスピア | +32% | 雷撃 | 8 | × | × | ○ | × | 15 | 73 | 25 |
| エレガントスピア | +37% | 雷撃 | 16 | ○ | × | ○ | × | 56 | 87 | 81 |
| 金剛武槍 | | 雷撃 | 28 | ○ | ○ | × | × | 72 | 66 | 30 |
| シュバリエデロワ | +54% | 雷撃 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | 73 | 36 | 95 |
| パラディンランス | | 神聖 | 10 | ○ | × | × | × | 83 | 10 | 82 |
| 聖者の槍 | +45% | 神聖 | 24 | × | × | ○ | ○ | 16 | 6 | 27 |
| シャングリラ | +60% | 神聖 | 44 | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 65 | 77 |
| 悠久のグングニル | +73% | 神聖 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | 83 | 34 | 86 |
| ダーキッシュ | +28% | 暗黒 | 4 | ○ | × | × | × | 46 | 93 | 87 |
| 闇のカタストロフ | +33% | 暗黒 | 12 | ○ | × | ○ | × | 85 | 78 | 29 |
| ノワール | +47% | 暗黒 | 26 | × | × | ○ | ○ | 93 | 76 | 31 |
| 魔槍ブラシェンド | +56% | 暗黒 | 40 | ○ | ○ | ○ | × | 49 | 91 | 41 |