|
|
- 表の見方
| INDEX | A.INJ |
|---|
名称 総ダメージ ヒット数 ジェム | 非インジャリー率 非インジャリーダメージ |
デュエリスト ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | シャープフォイル 2282 7hit A+ | 80% 1825 | スレンダーフォイル 4563 9hit A+ | 80% 3650 | ヴァロードロップ 4081 7hit C | 20% 816 | バーチカルドロップ 8160 10hit C | 20% 1632 |
|---|
| 火炎 | ファイアスタッブ 3235 5hit C | 20% 647 | ブレイズスタッブ 6480 8hit C | 20% 1296 | ヒートヴァルク 3129 7hit A+ | 80% 2503 | トリッドヴァルク 6252 12hit A+ | 80% 5001 |
|---|
| 冷気 | フリーズスパイク 2562 14hit C | 20% 512 | フリジッドスパイク 5136 16hit | 20% 1027 | フロストダイブ 3480 10hit | 60% 2088 | リキッドダイブ 6968 13hit B+ | 60% 4180 |
|---|
| 雷撃 | サンダースパイン 2520 5hit B | 50% 1260 | ストリークスパイン 5040 6hit B | 50% 2520 | エレクスパイラル 3920 14hit C | 20% 784 | シエロスパイラル 7824 16hit C | 20% 1564 |
|---|
| 神聖 | シャインピアース 1980 10hit B+ | 60% 1188 | ハロウドピアース 3960 10hit B+ | 60% 2376 | フォトンフォール 5724 4hit C+ | 40% 2289 | クラスターフォール 11452 4hit C+ | 40% 4580 |
|---|
| 暗黒 | シャドウプロッド 3031 7hit C+ | 40% 1212 | デッドリィプロッド 6062 7hit C+ | 40% 2424 | フィアレスビート 3207 3hit A+ | 80% 2565 | ドレッドビート 6415 5hit A+ | 80% 5132 |
|---|
ウォーリア ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | ロードスウィング 3138 2hit | 60% 1882 | ディープスウィング 6279 3hit B+ | 60% 3767 | ハッシュバスター 2232 1hit A+ | 80% 1785 | レイズディザスター 4468 4hit A+ | 80% 3574 |
|---|
| 火炎 | バーンエクステンド 3952 2hit C | 20% 790 | フレアエクステンド 7905 3hit C | 20% 1581 | カーマインブレイク 2044 7hit C+ | 40% 817 | クリムゾンブレイク 4092 12hit C+ | 40% 1636 |
|---|
| 冷気 | コールドブラスト 2634 3hit A+ | 80% 2107 | バルテックブラスト 5270 5hit A+ | 80% 4216 | アイスインパクト 2370 5hit C | 20% 474 | ノーザンインパクト 4725 7hit | 20% 945 |
|---|
| 電撃 | ライオットゲイル 2452 2hit A+ | 80% 1961 | ライオットストーム 4905 3hit | 80% 3924 | ランブリングブロウ 2844 2hit B+ | 60% 1706 | ライトニングブロウ 5691 3hit B+ | 60% 3414 |
|---|
| 神聖 | セイントクリーヴ 3256 4hit C+ | 40% 1302 | リヴァードクリーヴ 6515 5hit C+ | 40% 2606 | シャイニングレイブ 2270 5hit B | 50% 1135 | エデンズレイブ 4536 6hit | 50% 2268 |
|---|
| 暗黒 | カラミティキリング 2373 7hit C | 20% 474 | カーネイジキリング 4739 7hit C | 20% 947 | マッドスマッシュ 3468 2hit C | 20% 693 | ギルティスマッシュ 6936 3hit C | 20% 1387 |
|---|
ハーミット ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | ダブルアクセル 2434 1hit A+ | 80% 1947 | デュアルアクセル 4868 2hit A+ | 80% 3894 | エイミングサイス 3412 4hit C+ | 40% 1364 | クレセントサイス 6832 4hit C+ | 40% 2732 |
|---|
| 火炎 | スカーレットエッジ 1848 3hit A+ | 80% 1478 | クリメイトエッジ 3695 5hit A+ | 80% 2956 | イグニートカーヴ 3110 10hit B+ | 60% 1866 | ブランデッドカーヴ 6230 14hit B+ | 60% 3738 |
|---|
| 冷気 | ヘイルスラッシャー 2198 7hit A+ | 80% 1758 | シヴァスラッシャー 4410 9hit A+ | 80% 3528 | スノウスリヴァー 2700 5hit B | 50% 1350 | クレバスリヴァー 5397 7hit B | 50% 2698 |
|---|
| 電撃 | クロスカーラント 2730 7hit C | 20% 546 | クロスジェネレイト 5478 11hit C | 20% 1095 | レビテイトスラスト 2433 3hit A+ | 80% 1946 | ラピッドスラスター 4866 6hit A+ | 80% 3892 |
|---|
| 神聖 | ブリンクウェッジ 2422 7hit C+ | 40% 968 | サンズウェッジ 4840 10hit C+ | 40% 1936 | グロウグレイス 2478 7hit A+ | 80% 1982 | エクスペルグレイス 4936 8hit A+ | 80% 3948 |
|---|
| 暗黒 | ソウルイーター 2090 10hit B+ | 60% 1254 | ソウルスナッチャー 4170 10hit B+ | 60% 2502 | アシッドペイン 2828 14hit | 20% 565 | クリミナルペイン 5648 16hit C | 20% 1129 |
|---|
アーチャー ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | フォースアルク 2805 5hit B | 50% 1402 | | A.INJ | スタックショット 1653 3hit A+ | 80% 1322 | レイヤーショット 3300 5hit A+ | 80% 2640 |
|---|
| 火炎 | メルティスナイプ 2688 4hit C+ | 40% 1075 | | A.INJ | フラズルギャザー 2238 1hit A+ | 80% 1790 | レダードギャザー 4478 1hit | A.INJ |
|---|
| 冷気 | アイシクルレック 2892 2hit | 60% 1735 | レックスティーリア 5786 2hit B+ | 60% 3471 | ガスティスリート 1743 7hit A+ | 80% 1394 | フェイタルスリート 3492 9hit A+ | 80% 2793 |
|---|
| 電撃 | カスケードホロウ 2618 2hit C | 20% 523 | ヴォーテクスホロウ 5236 2hit | 20% 1047 | ストリームアロー 2562 7hit | 40% 1024 | テンペストアロー 5112 8hit C+ | 40% 2044 |
|---|
| 神聖 | ルミナスドライヴ 1977 3hit A+ | 80% 1581 | ヘヴンズドライヴ 3956 4hit A+ | 80% 3164 | ブライトレイン 2665 5hit C | 20% 533 | トゥインクルレイン 5328 8hit | A.INJ |
|---|
| 暗黒 | デュースファング 2760 1hit | 80% 2208 | ディスペアファング 5520 1hit | 80% 4416 | ダークネスレンジ 2090 2hit B+ | 60% 1254 | | A.INJ |
|---|
プリエステス ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | サイレントクァイア 2646 7hit | A.INJ | | A.INJ | ヴェスパーカーム 2510 10hit | 60% 1506 | オラトリオカーム 5010 15hit B+ | 60% 3006 |
|---|
| 火炎 | アッシュエミット 2352 14hit C | 20% 470 | レイエミッション 4704 16hit C | 20% 940 | カリスオブシムーン 2891 7hit C | 20% 578 | カリスオブスコーチ 5776 8hit C | 20% 1155 |
|---|
| 冷気 | クールブレス 2415 7hit C | 20% 483 | ミストラルブレス 4840 8hit C | 20% 968 | ティアオブクリフ 3624 4hit C+ | 40% 1449 | | A.INJ |
|---|
| 電撃 | ジグラートクライム 2530 10hit B+ | 60% 1518 | ジグラートルイン 5080 10hit B+ | 60% 3048 | ラスオブラウンド 2925 5hit | 20% 585 | ラスオブセレスティ 5852 7hit C | 20% 1170 |
|---|
| 神聖 | ホーリーレクター 4400 2hit | 20% 880 | ホーリーグレイル 8799 3hit C | 20% 1759 | リヴィアフォート 1848 14hit C | 20% 369 | リヴィアクリード 3705 15hit | 20% 741 |
|---|
| 暗黒 | ダーティルード 2485 5hit B | 50% 1242 | | A.INJ | ダージュオブフロウ 2415 7hit A+ | 80% 1932 | | A.INJ |
|---|
ウィザード ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | ロストエントラップ 4025 5hit C | 20% 805 | | A.INJ | リーサルブリッツ 2490 5hit B | 50% 1245 | ランペイジブリッツ 4977 7hit B | 50% 2488 |
|---|
| 火炎 | フレイムピラー 4414 2hit B+ | 60% 2648 | プロミネンスピラー 8834 2hit | 60% 5300 | イラプション 3058 2hit | A.INJ | エクスプロージョン 6114 3hit | A.INJ |
|---|
| 冷気 | インフィニティゼロ 3984 2hit | 20% 796 | アブソリュートゼロ 7968 3hit C | 20% 1593 | クリスタルダスト 2849 7hit C+ | 40% 1139 | ダイアモンドダスト 5688 9hit | A.INJ |
|---|
| 電撃 | インヴィシブルロア 4916 4hit C+ | 40% 1966 | ヴァニシングロア 9828 4hit C+ | 40% 3931 | ファールウィンド 2170 7hit | 20% 434 C | | A.INJ |
|---|
| 神聖 | ルーンクレスト 3778 1hit A+ | 80% 3022 | アストラルクレスト 7558 1hit A+ | 80% 6046 | ダズリングスフィア 2640 2hit | 60% 1584 B+ | | A.INJ |
|---|
| 暗黒 | ワードオブデッド 3066 14hit | 20% 613 | ワードオブアビス 6176 16hit C | 20% 1235 | マーシレスオーブ 2900 5hit C | 20% 580 | イモータルオーブ 5800 8hit C | 20% 1160 |
|---|
ランスナイト ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ |
|---|
| 無属 | ソニックランサー 2450 14hit | 20% 490 | フェリックランサー 4896 16hit C | 20% 979 | ソリッドスラッシュ 3502 2hit C | 20% 700 | ドラスティスラッシュ 7008 2hit C | 20% 1401 |
|---|
| 火炎 | エナジーレイド 3374 7hit C+ | 40% 1349 | ボルカニックレイド 6723 9hit C+ | 40% 2689 | バーストスカッシュ 2225 5hit B | 50% 1112 | イグニススカッシュ 4448 8hit B | 50% 2224 |
|---|
| 冷気 | フロートジャベリン 3790 5hit C | 20% 758 | フレッドジャベリン 7592 8hit C | 20% 1518 | ラピスクラッシャー 2138 2hit A+ | 80% 1710 | | A.INJ |
|---|
| 電撃 | ローリングサージ 2821 7hit A+ | 80% 2256 | リヴァーサルサージ 5632 8hit A+ | 80% 4505 | スパークチャージ 1970 10hit B+ | 60% 1182 | | A.INJ |
|---|
| 神聖 | ラストセンテンス 3248 7hit | 20% 649 | ラストクルセイド 6489 9hit C | 20% 1297 | レディエンスシフト 2127 3hit A+ | 80% 1701 | セイクリッドシフト 4332 4hit A+ | 80% 3465 |
|---|
| 暗黒 | ペガトリーバッシュ 3996 2hit B+ | 60% 2397 | | A.INJ | ヘルズトランプル 2560 4hit C+ | 40% 1024 | ヘルズリゲイル 5112 4hit C+ | 40% 2044 |
|---|
ヴァルキュリア ↓
聖杖無し
| 属性 | LAW | CHAOS |
|---|
| 無属 | エンハンスグリーヴ 2385 3hit | クラックダウン 2835 7hit |
|---|
| 火炎 | ディトネーション 2387 7hit | フィラメント 2972 4hit |
|---|
| 冷気 | リフリジレイト 2530 10hit | ブルースティンガー 2925 5hit |
|---|
| 電撃 | タービュランス 2310 14hit | ブレインツイスター 3718 2hit |
|---|
| 神聖 | スターダストスピン 2340 5hit | トワイライトパージ 3592 2hit |
|---|
| 暗黒 | アイアンメイデン 2968 7hit | トラジックフェザー 2373 1hit |
|---|
聖杖装備
| 属性 | LAW HIGH | CHAOS HIGH |
|---|
| 無属 | ジャッジメント 6790 5hit | ドラスティックエア 6075 3hit |
|---|
| 火炎 | サンズアラウンド 6034 7hit | ロードオブフレイ 8868 4hit |
|---|
| 冷気 | セラフィックライム 5860 10hit | グラシアルソイル 8412 3hit |
|---|
| 電撃 | プロスティコーズ 6986 14hit | インペリアルレイ 7540 2hit |
|---|
| 神聖 | テスタメント 7819 7hit | サームプレリュード 6680 5hit |
|---|
| 暗黒 | エグゼキューション 5075 7hit | エンドレスディップ 7156 2hit |
|---|
アシュタローテ ↓
| 属性 | LAW | A.INJ | LAWHI | A.INJ | CHAOS | A.INJ | CHAOSHI | A.INJ | EX | A.INJ |
|---|
| 無属 | ルナティックラッド 2275 7hit | 80% 1820 | スタンピード 4545 9hit | 80% 3636 | ラディカルブラッド 3144 4hit | 40% 1257 | ガイアシュート 6285 5hit | 40% 2514 | アモルファス 8665 5hit | 50% 4332 |
|---|
| 火炎 | アーデントスレイ 2280 10hit | 60% 1368 | フルミネーション 4537 13hit | 60% 2722 | パイロサーバント 3255 5hit | 20% 651 | イフリートレゾン 6503 7hit | 20% 1300 | メテオクラウド 10936 4hit | 60% 6561 |
|---|
| 冷気 | カーカスレイン 2620 5hit | 50% 1310 | グラスディファンス 5236 7hit | 50% 2618 | ホワイトアウト 3254 2hit | 60% 1952 | アークティックリア 6504 3hit | 60% 3902 | メイルシュトローム 10770 5hit | 40% 4308 |
|---|
| 電撃 | クラスティカノン 2544 3hit | 80% 2035 | カタストロフィー 5090 5hit | 80% 4072 | ノイズグランブル 2653 7hit | 20% 530 | ニンバスハウンド 5310 9hit | 20% 1062 | ディストラクション 7580 10hit | 60% 4548 |
|---|
| 神聖 | ループラディエンス 3080 7hit | 40% 1232 | スティグマータ 6160 10hit | 40% 2464 | クラフィケーション 2264 1hit | 80% 1811 | アルカディア 4528 2hit | 80% 3622 | ペネディクション 6258 7hit | 80% 5006 |
|---|
| 暗黒 | ポルターガイスト 2198 14hit | 20% 439 | デスペナルティ 4400 16hit | 20% 880 | グレイヴティガー 3888 2hit | 20% 777 | エキゾストノート 7776 3hit | 20% 1555 | イラディケイション 12640 4hit | 20% 2528 |
|---|
|